Trainingszeiten
Dienstag | 17:00 – 18:30 | weibliche Jugend E/Minis | verantwortlich: | Singer, Göhring |
17:00 – 18:30 | männliche Jugend C | verantwortlich: | Tobies | |
18:30 – 20:00 | weibliche Jugend B | verantwortlich: | Gödicke | |
20:00 – 21:30 | Badminton | verantwortlich: | Erfurt | |
allg. Sportgruppe Frauen | verantwortlich: | Singer | ||
———————– | ————————– | ————————————– | —————————– | —————————————— |
Mittwoch | 16:00 – 17:15 | männliche Jugend E | verantwortlich: | König |
17:15 – 18:30 | männliche Jugend D | verantwortlich: | Greiner | |
18:30 – 20:00 | Frauen | verantwortlich: | Eilert, Thiele | |
20:00 – 21:30 | Männer + mJA/ Freizeit Männer | verantwortlich: | Tobies / Hörold | |
———————- | ————————- | ————————————– | —————————– | —————————————— |
Donnerstag | 16.30 – 18.00 | weibliche Jugend E/Minis | verantwortlich: | Singer, Göhring |
16:30 – 18.00 | männliche Jugend C | verantwortlich: | Tobies | |
20:00 – 21:30 | Alte Herren | verantwortlich: | Erfurt | |
———————– | ————————– | ————————————– | —————————– | —————————————— |
Freitag | 16:00 – 17:15 | männliche Jugend E | verantwortlich: | König |
16:00 – 17:15 | männliche Jugend D | verantwortlich: | Greiner | |
17:15 – 18:30 | weibliche Jugend B | verantwortlich: | Gödicke | |
18:30 – 20:00 | Frauen | verantwortlich: | Eilert, Thiele | |
20:00 – 21:30 | Männer+männliche Jugend A | verantwortlich: | Tobies |
A-Jugend Geburtsjahre 2000+2001
B-Jugend Geburtsjahre 2002+2003 (männliche Jugend B trainiert bei der A-Jugend mit)
C-Jugend Geburtsjahre 2004+2005 (weibliche Jugend C trainiert bei der B-Jugend mit)
D-Jugend Geburtsjahre 2006+2007 (weibliche Jugend D trainiert mit der männlichen Jugend zusammen)
E-Jugend Geburtsjahre 2008+2009
Minis Geburtsjahre 2010-2011 und jünger